« Thrilling » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m Tableau + |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | ||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
|colspan="2" align="center" |[[Image:Thrilling.jpg|Thumb| | |colspan="2" align="center" |[[Image:Thrilling.jpg|Thumb|THRILLING]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Éditeur ||align="center"| [[Elvifrance]] | |align="center"| Éditeur ||align="center"| [[Elvifrance]] | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|align="center"| Date de fin ||align="center"| Octobre 1974 | |align="center"| Date de fin ||align="center"| Octobre 1974 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Numéro | |align="center"| Numéro de fin ||align="center"| 15 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Nb Pages ||align="center"| ? | |align="center"| Nb Pages ||align="center"| ? | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|align="center"| Nb Recueils ||align="center"| 2 | |align="center"| Nb Recueils ||align="center"| 2 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center" |[[Fichier:Thrilling01.jpg | |colspan="2" align="center" |[[Fichier:Thrilling01.jpg|Le numéro 1 de la série]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center" |[[Fichier:Thrilling.hs01.jpg | |colspan="2" align="center" |[[Fichier:Thrilling.hs01.jpg|Couverture 2<sup>e</sup> plat]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Thrilling''' | '''Thrilling''' Revue de l'éditeur [[Elvifrance]]. | ||
15 numéros de février 1973 à octobre 1974. Format 13 x 18 cm. | 15 numéros de février 1973 à octobre 1974. Format 13 x 18 cm. | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Dessinateurs : [[Segrelles]] (?) (n°11), [[Roberto Diso]] (n°2, 4, 6, 10, 12, 14), [[José Maria Ortiz]] (n°3) | Dessinateurs : [[Segrelles]] (?) (n°11), [[Roberto Diso]] (n°2, 4, 6, 10, 12, 14), [[José Maria Ortiz]] (n°3) | ||
Un numéro hors-série | Un numéro hors-série d'octobre 1973. Titre : La mort joue la belle. | ||
== Liste des Numéros == | == Liste des Numéros == | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|- | |- | ||
| <center>1 </center> | | <center>1 </center> | ||
| <center> Vacances en enfer </center> | | <center> '''Vacances en enfer''' </center> | ||
| <center>février 1973 </center> | | <center>février 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>2 </center> | | <center>2 </center> | ||
| <center> Une vierge en or massif </center> | | <center> '''Une vierge en or massif''' </center> | ||
| <center>mars 1973 </center> | | <center>mars 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>3 </center> | | <center>3 </center> | ||
| <center> Poupée au sang </center> | | <center> '''Poupée au sang''' </center> | ||
| <center>avril 1973 </center> | | <center>avril 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>4 </center> | | <center>4 </center> | ||
| <center> Un drôle de calibre </center> | | <center> '''Un drôle de calibre''' </center> | ||
| <center>juin 1973 </center> | | <center>juin 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>5 </center> | | <center>5 </center> | ||
| <center> Vénus entourloupe </center> | | <center> '''Vénus entourloupe''' </center> | ||
| <center>juillet 1973 </center> | | <center>juillet 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>6 </center> | | <center>6 </center> | ||
| <center> Coup vicelard </center> | | <center> '''Coup vicelard''' </center> | ||
| <center>août 1973 </center> | | <center>août 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>7 </center> | | <center>7 </center> | ||
| <center> Tueurs sans gages </center> | | <center> '''Tueurs sans gages''' </center> | ||
| <center>septembre 1973 </center> | | <center>septembre 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>8 </center> | | <center>8 </center> | ||
| <center> Le cas Arabelle </center> | | <center> '''Le cas Arabelle''' </center> | ||
| <center>octobre 1973 </center> | | <center>octobre 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>9 </center> | | <center>9 </center> | ||
| <center> La voix qui tue </center> | | <center> '''La voix qui tue''' </center> | ||
| <center>novembre 1973 </center> | | <center>novembre 1973 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>10 </center> | | <center>10 </center> | ||
| <center> Le tocard perd et gagne </center> | | <center> '''Le tocard perd et gagne''' </center> | ||
| <center>avril 1974 </center> | | <center>avril 1974 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>11 </center> | | <center>11 </center> | ||
| <center> Meurtres anonymes </center> | | <center> '''Meurtres anonymes''' </center> | ||
| <center>mai 1974 </center> | | <center>mai 1974 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>12 </center> | | <center>12 </center> | ||
| <center> Du plomb pour la Walkyrie </center> | | <center> '''Du plomb pour la Walkyrie''' </center> | ||
| <center>juin 1974 </center> | | <center>juin 1974 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>13 </center> | | <center>13 </center> | ||
| <center> Triangle diabolique </center> | | <center> '''Triangle diabolique''' </center> | ||
| <center>juillet 1974 </center> | | <center>juillet 1974 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>14 </center> | | <center>14 </center> | ||
| <center> Assassin sans visage </center> | | <center> '''Assassin sans visage''' </center> | ||
| <center>septembre 1974 </center> | | <center>septembre 1974 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>15 </center> | | <center>15 </center> | ||
| <center> Le tueur </center> | | <center> '''Le tueur''' </center> | ||
| <center>octobre 1974 </center> | | <center>octobre 1974 </center> | ||
|} | |} | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
*Fabfourmania | *Fabfourmania | ||
[[Catégorie:Elvifrance]][[Catégorie:Revue]] | [[Catégorie:Elvifrance]] [[Catégorie:Revue]] | ||
Version du 11 mai 2021 à 17:04
| Éditeur | Elvifrance |
| Date de début | Février 1973 |
| Date de fin | Octobre 1974 |
| Numéro de fin | 15 |
| Nb Pages | ? |
| Nb Recueils | 2 |
| |
| |
Thrilling Revue de l'éditeur Elvifrance.
15 numéros de février 1973 à octobre 1974. Format 13 x 18 cm.
132 pages. 5 recueils de 3 numéros.
Dessinateurs : Segrelles (?) (n°11), Roberto Diso (n°2, 4, 6, 10, 12, 14), José Maria Ortiz (n°3)
Un numéro hors-série d'octobre 1973. Titre : La mort joue la belle.
Liste des Numéros
| N° | Titre | Date |
Galerie des couvertures
- Voir Thrilling : Galerie des couvertures
Liens externes
Auteurs de l'article
- LEONE René
- Fabfourmania

