« Pschitt Aventures N° 3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m Liens cassés |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|align="Left"| '''5000 dollars pour la tête de Jane Poswell''' || [[Hurricane Kid]] || || [[Claude Pascal]] || 9 | |align="Left"| '''5000 dollars pour la tête de Jane Poswell''' || [[Hurricane Kid]] || || [[Claude Pascal]] || 9 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Des menottes dans l'ombre''' || [[Youffi]] || || [[Maric]] || 1 | |align="Left"| '''Des menottes dans l'ombre''' || [[Youffi]] || || [[Raymond Maric]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''L'imposteur de la sierra''' || [[Mexico Kid]] || [[Georges Vidal]] || [[Gigi]] || 11 | |align="Left"| '''L'imposteur de la sierra''' || [[Mexico Kid]] || [[Georges Vidal]] || [[Gigi]] || 11 | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|align="Left"| '''Athlète complet''' || [[Bob Flapi]] || || || 12 | |align="Left"| '''Athlète complet''' || [[Bob Flapi]] || || || 12 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''La pénurie d'essence''' || [[Pépin Pschitt]] || || [[Pellos]] || 12 | |align="Left"| '''La pénurie d'essence''' || [[Pépin Pschitt]] || || [[René Pellos]] || 12 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Les jeux des clowns Pschitt''' || Jeu || || [[Maric]] || 1 | |align="Left"| '''Les jeux des clowns Pschitt''' || Jeu || || [[Raymond Maric]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 30 avril 2024 à 18:35
| N° précédent ◀◀ Pschitt Aventures N° 3 ▶▶ N° suivant | ||||
| Mensuel Mai 1957 (36 pages) 50 F | ||||
| Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
| 5000 dollars pour la tête de Jane Poswell | Hurricane Kid | Claude Pascal | 9 | |
| Des menottes dans l'ombre | Youffi | Raymond Maric | 1 | |
| L'imposteur de la sierra | Mexico Kid | Georges Vidal | Gigi | 11 |
| Athlète complet | Bob Flapi | 12 | ||
| La pénurie d'essence | Pépin Pschitt | René Pellos | 12 | |
| Les jeux des clowns Pschitt | Jeu | Raymond Maric | 1 | |