« S.Q.20 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 14 : Ligne 14 :
** N° [[Battler Britton N° 281|281]] : ''Le trésor du Brik'' 11 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[Battler Britton N° 281|281]] : ''Le trésor du Brik'' 11 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[Battler Britton N° 283|283]] : ''L'or noir'' 12 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[Battler Britton N° 283|283]] : ''L'or noir'' 12 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[Battler Britton N° 286|286]] : ''Le monde est petit'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Battler Britton N° 286|286]] : ''Le monde est petit'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Battler Britton N° 287|287]] : ''Panique à bord'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Battler Britton N° 287|287]] : ''Panique à bord'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Battler Britton N° 290|290]] : ''Le lion solitaire'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Battler Britton N° 290|290]] : ''Le lion solitaire'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Battler Britton N° 291|291]] : ''La sirène endormie'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Battler Britton N° 291|291]] : ''La sirène endormie'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Battler Britton N° 295|295]] : ''Tour de contrôle'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Battler Britton N° 295|295]] : ''Tour de contrôle'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Battler Britton N° 298|298]] : ''Pourquoi l’abandon'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Battler Britton N° 298|298]] : ''Pourquoi l’abandon'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
* [[Big Bull]] (1981)
* [[Big Bull]] (1981)
** N° [[Big Bull N° 100|100]] : ''Des briques en or''  pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Big Bull N° 100|100]] : ''Des briques en or''  pl. - scenario de [[YA-Z]]
Ligne 31 : Ligne 31 :
** N° [[Kalar N° 136|136]] : ''Un trésor aux Caraïbes'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Kalar N° 136|136]] : ''Un trésor aux Caraïbes'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Kalar N° 175|175]] : ''Robinson par nécessité'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Kalar N° 175|175]] : ''Robinson par nécessité'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Kalar N° 180|180]] : ''Le tigre'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Kalar N° 180|180]] : ''Le tigre'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Kalar N° 186|186]] : ''Panique à bord'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Kalar N° 186|186]] : ''Panique à bord'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Kalar N° 187|187]] : ''Le monde est petit'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Kalar N° 187|187]] : ''Le monde est petit'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Kalar N° 190|190]] : ''Soif d'aventure'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Kalar N° 190|190]] : ''Soif d'aventure'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Kalar N° 190|190]] : ''La sirène endormie'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Kalar N° 190|190]] : ''La sirène endormie'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Kalar N° 195|195]] : ''L'or noir'' 12 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[Kalar N° 195|195]] : ''L'or noir'' 12 pl. - scenario de [[Molina]]
Ligne 41 : Ligne 41 :
** N° [[Kalar N° 223|223]] : ''Passagers clandestins'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Kalar N° 223|223]] : ''Passagers clandestins'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
* [[Kit Carson]] (1971)
* [[Kit Carson]] (1971)
** N° [[Kit Carson N° 375|375]] : ''Des chemins difficiles'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Kit Carson N° 375|375]] : ''Des chemins difficiles'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Kit Carson N° 377|377]] : ''Soupe de tortue'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Kit Carson N° 377|377]] : ''Soupe de tortue'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
* [[Marino (Impéria)|Marino]] (1985)
* [[Marino (Impéria)|Marino]] (1985)
** N° [[Marino (Impéria) N° 11|11]] : ''Robinson par nécessité'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Marino (Impéria) N° 11|11]] : ''Robinson par nécessité'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
* [[Marouf]] (1980)
* [[Marouf]] (1980)
** N° [[Marouf N° 133|133]] : ''Tour de contrôle'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Marouf N° 133|133]] : ''Tour de contrôle'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Marouf N° 133|133]] : ''Pourquoi l’abandon'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Marouf N° 133|133]] : ''Pourquoi l’abandon'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Marouf N° 135|135]] : ''Le boxeur'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Marouf N° 135|135]] : ''Le boxeur'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
* [[Navy]] (1970)
* [[Navy]] (1970)
Ligne 56 : Ligne 56 :
** N° [[Oliver N° 319|319]] : ''Pas même une goutte de pluie'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Oliver N° 319|319]] : ''Pas même une goutte de pluie'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Oliver N° 357|357]] : ''Le moussaillon'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Oliver N° 357|357]] : ''Le moussaillon'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Oliver N° 408|408]] : ''Soupe de tortue'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Oliver N° 408|408]] : ''Soupe de tortue'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Oliver N° 413|413]] : ''Les chemins difficiles'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Oliver N° 413|413]] : ''Les chemins difficiles'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Oliver N° 440|440]] : ''Le moussaillon'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Oliver N° 440|440]] : ''Le moussaillon'' 12 pl. - scenario de [[Eugenio Sotillos]]
** N° [[Oliver N° 455|455]] : ''Des chemins difficiles'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Oliver N° 455|455]] : ''Des chemins difficiles'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
* [[Rapaces]] (1971-1972)
* [[Rapaces]] (1971-1972)
** N° [[Rapaces N° 244|244]] : ''L’heure du choix'' 12 pl. - scenario de [[Bañolas]]
** N° [[Rapaces N° 244|244]] : ''L’heure du choix'' 12 pl. - scenario de [[Bañolas]]
Ligne 66 : Ligne 66 :
** N° [[Super Boy N° 265|265]] : ''Robinson par nécessité'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Super Boy N° 265|265]] : ''Robinson par nécessité'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[Super Boy N° 267|267]] : ''L'éprouvette'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Super Boy N° 267|267]] : ''L'éprouvette'' 12 pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Super Boy N° 269|269]] : ''La bombe'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Super Boy N° 269|269]] : ''La bombe'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[Super Boy N° 270|270]] : ''Convoitise'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[Super Boy N° 270|270]] : ''Convoitise'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
* [[Tenax]] (1980)
* [[Tenax]] (1980)
** N° [[Tenax N° 88|88]] : ''L'éprouvette''  pl. - scenario de [[YA-Z]]
** N° [[Tenax N° 88|88]] : ''L'éprouvette''  pl. - scenario de [[YA-Z]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
** N° [[X-13 N° 253|253]] : ''Erreur fatale'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[X-13 N° 253|253]] : ''Erreur fatale'' 12 pl. - scenario de [[Ramón Ortega]]
** N° [[X-13 N° 254|254]] : ''Le prisonnier s'évade'' 12 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[X-13 N° 254|254]] : ''Le prisonnier s'évade'' 12 pl. - scenario de [[Molina]]
** N° [[X-13 N° 255|255]] : ''La guerre sans feu'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[X-13 N° 255|255]] : ''La guerre sans feu'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]
** N° [[X-13 N° 334|334]] : ''Hold-up'' 12 pl. - scenario de [[Bañolas]]
** N° [[X-13 N° 334|334]] : ''Hold-up'' 12 pl. - scenario de [[Bañolas]]
** N° [[X-13 N° 357|357]] : ''La bombe'' 12 pl. - scenario de [[Hervás Ramón]]
** N° [[X-13 N° 357|357]] : ''La bombe'' 12 pl. - scenario de [[Hervas|Ramón Hervás]]


== Auteur de l'article ==
== Auteur de l'article ==

Version du 29 mai 2023 à 18:17

S.Q.20  Dessinateur ayant travaillé pour l'éditeur Impéria.

Il s'agit de la seule information dont nous disposons.

L'essai de bibliographie nous laisse supposer une période de travail allant de 1970 à 1986.

Mémo

Cet éditeur a pour habitude d'indiquer le scénariste et le dessinateur du récit sur la première planche. Mais, quelques fois, cette information est notée sur une page interne.

  • Le scénariste est indiqué en bas et à droite de la planche.
  • Le dessinateur est indiqué en haut et à gauche de la planche.

Essai de bibliographie française

Auteur de l'article