« Audax » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|} | |} | ||
'''Audax''' présente Revue de l'éditeur [[Arédit/Artima|Artima]] dans la collection | '''Audax''' présente Revue de l'éditeur [[Arédit/Artima|Artima]] dans la collection [[Récit Complet]]. | ||
88 numéros de janvier 1950 à novembre 1953 . Format à l'italienne 27 x 21 cm. 8 pages. Au moins six recueils. | 88 numéros de janvier 1950 à novembre 1953. Format à l'italienne 27 x 21 cm. 8 pages. Au moins six recueils. | ||
Voir aussi [[Audax (2e série)]], [[Audax (3e série)]], [[Audax (4e série)]] | Voir aussi [[Audax (2e série)]], [[Audax (3e série)]], [[Audax (4e série)]] | ||
Version du 27 juin 2022 à 13:13
| Audax présente | |
| Éditeur | Artima |
| Date de début | janvier 1950 |
| Date de fin | novembre 1953 |
| Numéro de fin | 88 |
| Nb Pages | 8 |
| Nb Recueils | 7 |
| Collection | Récit Complet |
| Le numéro 1 de la revue | |
Audax présente Revue de l'éditeur Artima dans la collection Récit Complet.
88 numéros de janvier 1950 à novembre 1953. Format à l'italienne 27 x 21 cm. 8 pages. Au moins six recueils.
Voir aussi Audax (2e série), Audax (3e série), Audax (4e série)
Séries
- Ardan
- Bill Tornade
- Fulguros le maître du tonnerre
- Jack Hilson
- Jack Sport par Robert Dansler
- Luc Hardy
- Max Sunder
- Moha
- Rugha
- Tom Tempest
- Wonderman
Liste des numéros
Galerie des couvertures
Lien externe
Auteurs de l'article
- Dominik Vallet
- R.leone