« Conan (Hachette) » : différence entre les versions
| Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
|86 || '''[[The Legend of Conan N° 86 |Cimmerie]]''' || Conan the Cimmerian N° 0 à 5 | |86 || '''[[The Legend of Conan N° 86 |Cimmerie]]''' || Conan the Cimmerian N° 0 à 5 | ||
|- | |- | ||
|87 || '''[[The Legend of Conan N° 87 |Le retour au pays]]''' || | |87 || '''[[The Legend of Conan N° 87 |Le retour au pays]]''' || Conan the Cimmerian N° 6 à 10 | ||
|- | |- | ||
|88 || '''[[The Legend of Conan N° 88 |Partie de chasse]]''' || | |88 || '''[[The Legend of Conan N° 88 |Partie de chasse]]''' || Conan the Cimmerian N° 11 à 15 | ||
|- | |- | ||
|89 || '''[[The Legend of Conan N° 89 |Les libres compagnons]]''' || | |89 || '''[[The Legend of Conan N° 89 |Les libres compagnons]]''' || Conan the Cimmerian N° 16 à 20 | ||
|- | |- | ||
|90 || '''[[The Legend of Conan N° 90 |Ombres de fer sous la lune]]''' || | |90 || '''[[The Legend of Conan N° 90 |Ombres de fer sous la lune]]''' || Conan the Cimmerian N° 21 à 25 | ||
|- | |- | ||
| 91|| '''[[The Legend of Conan N° 91 |La route des rois]]''' || | | 91|| '''[[The Legend of Conan N° 91 |La route des rois]]''' || | ||
Version du 21 mai 2022 à 18:27
Conan (Hachette) Série de bandes dessinées publiées par Hachette.
En 2017, l'éditeur Hachette sort à la surprise générale une intégrale de la série Savage Sword of Conan qui était pourtant en cours de publication chez Panini sous le nom Les Chroniques de Conan.
En raison de deux volumes par mois, la fin de la publication s'est effectuée en août 2020 au bout de 75 numéros.
Pourtant, l'éditeur ne s'arrête pas là et, tout en gardant la numérotation, entame à partir du numéro 76 la publication des séries Dark Horse. Le format étant légèrement réduit et la collection rebaptisée The Legend of Conan
The Savage Sword of Conan
Note : Le premier numéro est composé des numéros de Savage Tale, par la suite, il s'agit des récits concernant uniquement Conan du magazine Savage Sword of Conan.