« Geppo » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « ’ » par « ' » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Fichier=Geppo1.jpg | |Fichier=Geppo1.jpg | ||
}} | }} | ||
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | |||
|-style="background: #ddffdd" | |||
|colspan="2" align="center" |'''Geppo''' | |||
|- | |||
|align="center"| Éditeur ||align="center"| [[SFPI]] | |||
|- | |||
|align="center"| Date de début ||align="center"| Mars 1961 | |||
|- | |||
|align="center"| Date de fin ||align="center"| Août 1968 | |||
|- | |||
|align="center"| Numéro de fin ||align="center"| 89 | |||
|- | |||
|align="center"| Nb Pages ||align="center"| 84/100/132 | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" |[[File:Geppo29.jpg|© SFPI]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" |''Le numéro 29 de la revue'' | |||
|- | |||
|} | |||
'''Geppo''' Revue petit format de la [[SFP]]/[[SFPI]] avec Dodu/Geppo comme héros principal. | '''Geppo''' Revue petit format de la [[SFP]]/[[SFPI]] avec Dodu/Geppo comme héros principal. | ||
Mensuel 89 numéros (03/1961-08/1968). | Mensuel 89 numéros (03/1961-08/1968). | ||
| Ligne 36 : | Ligne 56 : | ||
==Nouvelles== | ==Nouvelles== | ||
Illustrations de [[J-B Miguel]]. | Illustrations de [[J-B Miguel]]. | ||
== Liste des Numéros == | |||
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center" | |||
|-style="background: #ddffdd" | |||
| '''N°''' || '''Titre''' ||'''Date''' | |||
|- | |||
| 1 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || Mars 1961 | |||
|- | |||
| 2 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 3 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 4 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 5 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 6 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 7 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 8 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 9 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 10 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 11 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 12 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 13 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 14 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 15 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 16 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 17 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 18 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 19 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 20 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 21 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 22 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 23 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 24 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 25 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 26 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 27 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 28 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 29 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 30 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 31 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 32 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 33 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 34 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 35 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 36 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 37 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 38 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 39 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 40 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 41 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 42 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 43 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 44 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 45 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 46 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 47 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 48 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 49 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 50 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 51 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 52 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 53 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 54 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 55 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 56 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 57 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 58 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 59 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 60 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 61 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 62 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 63 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 64 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 65 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 66 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 67 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 68 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 69 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 70 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 71 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 72 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 73 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 74 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 75 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 76 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 77 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 78 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 79 || '''[[Geppo N° 9|N° 9]]''' || | |||
|- | |||
| 80 || '''[[Geppo N° 10|N° 10]]''' || | |||
|- | |||
| 81 || '''[[Geppo N° 1|N° 1]]''' || | |||
|- | |||
| 82 || '''[[Geppo N° 2|N° 2]]''' || | |||
|- | |||
| 83 || '''[[Geppo N° 3|N° 3]]''' || | |||
|- | |||
| 84 || '''[[Geppo N° 4|N° 4]]''' || | |||
|- | |||
| 85 || '''[[Geppo N° 5|N° 5]]''' || | |||
|- | |||
| 86 || '''[[Geppo N° 6|N° 6]]''' || | |||
|- | |||
| 87 || '''[[Geppo N° 7|N° 7]]''' || | |||
|- | |||
| 88 || '''[[Geppo N° 8|N° 8]]''' || | |||
|- | |||
| 89 || '''[[Geppo N° 89|N° 89]]''' || Août 1968 | |||
|- | |||
|} | |||
==Auteur de l'article== | ==Auteur de l'article== | ||
*Fabrice Castanet | *Fabrice Castanet | ||
[[Catégorie:Revue]] [[catégorie:SFPI]] [[Catégorie:Groupe Chapelle]] | [[Catégorie:Revue]] [[catégorie:SFPI]] [[Catégorie:Groupe Chapelle]] | ||
Version du 2 novembre 2022 à 15:35
| Fichier:Geppo1.jpg |
| Geppo | |
| Éditeur | SFPI |
| Date de début | Mars 1961 |
| Date de fin | Août 1968 |
| Numéro de fin | 89 |
| Nb Pages | 84/100/132 |
| |
| Le numéro 29 de la revue | |
Geppo Revue petit format de la SFP/SFPI avec Dodu/Geppo comme héros principal. Mensuel 89 numéros (03/1961-08/1968).
Le format est d'abord de poche (comme Tartinet) avant de passer au classique 13 X 18 cm au n°16. Fusionne avec Bimbo au n°79 et devient Bimbo présente Geppo.
Séries
- Alcide Potiron
- Bambineau
- Bimbo
- Capitaine Santiago
- Le Caporal Lapome
- Chico
- Cœur de lions
- Devy Crock
- Davi Roy
- Dodu / Geppo (série)
- Le Fantôme Eugène
- Fleur de Pêcher et Loup Noir
- Jenoison et Pattaressort par Franco Aloisi
- Magicus
- Mao e Okey
- Moustique
- Papy's Bill
- Pik et Pok
- Le Professeur Cattpoils
- Quisstrott le gangster
- Renardeau par Giulio Chierchini
- Zigo
et
- L'affreux Jojo : texte illustré écrit par Michel Bergerac
Nouvelles
Illustrations de J-B Miguel.
Liste des Numéros
| N° | Titre | Date |
| 1 | N° 1 | Mars 1961 |
| 2 | N° 2 | |
| 3 | N° 3 | |
| 4 | N° 4 | |
| 5 | N° 5 | |
| 6 | N° 6 | |
| 7 | N° 7 | |
| 8 | N° 8 | |
| 9 | N° 9 | |
| 10 | N° 10 | |
| 11 | N° 1 | |
| 12 | N° 2 | |
| 13 | N° 3 | |
| 14 | N° 4 | |
| 15 | N° 5 | |
| 16 | N° 6 | |
| 17 | N° 7 | |
| 18 | N° 8 | |
| 19 | N° 9 | |
| 20 | N° 10 | |
| 21 | N° 1 | |
| 22 | N° 2 | |
| 23 | N° 3 | |
| 24 | N° 4 | |
| 25 | N° 5 | |
| 26 | N° 6 | |
| 27 | N° 7 | |
| 28 | N° 8 | |
| 29 | N° 9 | |
| 30 | N° 10 | |
| 31 | N° 1 | |
| 32 | N° 2 | |
| 33 | N° 3 | |
| 34 | N° 4 | |
| 35 | N° 5 | |
| 36 | N° 6 | |
| 37 | N° 7 | |
| 38 | N° 8 | |
| 39 | N° 9 | |
| 40 | N° 10 | |
| 41 | N° 1 | |
| 42 | N° 2 | |
| 43 | N° 3 | |
| 44 | N° 4 | |
| 45 | N° 5 | |
| 46 | N° 6 | |
| 47 | N° 7 | |
| 48 | N° 8 | |
| 49 | N° 9 | |
| 50 | N° 10 | |
| 51 | N° 1 | |
| 52 | N° 2 | |
| 53 | N° 3 | |
| 54 | N° 4 | |
| 55 | N° 5 | |
| 56 | N° 6 | |
| 57 | N° 7 | |
| 58 | N° 8 | |
| 59 | N° 9 | |
| 60 | N° 10 | |
| 61 | N° 1 | |
| 62 | N° 2 | |
| 63 | N° 3 | |
| 64 | N° 4 | |
| 65 | N° 5 | |
| 66 | N° 6 | |
| 67 | N° 7 | |
| 68 | N° 8 | |
| 69 | N° 9 | |
| 70 | N° 10 | |
| 71 | N° 1 | |
| 72 | N° 2 | |
| 73 | N° 3 | |
| 74 | N° 4 | |
| 75 | N° 5 | |
| 76 | N° 6 | |
| 77 | N° 7 | |
| 78 | N° 8 | |
| 79 | N° 9 | |
| 80 | N° 10 | |
| 81 | N° 1 | |
| 82 | N° 2 | |
| 83 | N° 3 | |
| 84 | N° 4 | |
| 85 | N° 5 | |
| 86 | N° 6 | |
| 87 | N° 7 | |
| 88 | N° 8 | |
| 89 | N° 89 | Août 1968 |
Auteur de l'article
- Fabrice Castanet
