« Colt » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Drou (discussion | contributions)
Drou (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 40 : Ligne 40 :


aussi de nombreuses planches humoristiques, de jeux ou publicitaires signées M. Leung, Reg Higer, Hin, Maish, Lamby, Hachel ...
aussi de nombreuses planches humoristiques, de jeux ou publicitaires signées M. Leung, Reg Higer, Hin, Maish, Lamby, Hachel ...
== Liste des Numéros ==
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3;"
|-style="background: #ddffdd"
|align="center"| <b>N°</b> ||align="center"| <b>Titre</b> ||align="center"| <b>Date</b>
|-
|align="center"| 1 ||align="center"| '''[[Colt N° 1|N° 1]]''' ||align="center"| Aout 1966
|-
|align="center"| 2 ||align="center"| '''[[Colt N° 2|N° 2]]''' ||align="center"| Septembre 1966
|-
|align="center"| 3 ||align="center"| '''[[Colt N° 3|N° 3]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 4 ||align="center"| '''[[Colt N° 4|N° 4]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 5 ||align="center"| '''[[Colt N° 5|N° 5]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 6 ||align="center"| '''[[Colt N° 6|N° 6]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 7 ||align="center"| '''[[Colt N° 7|N° 7]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 8 ||align="center"| '''[[Colt N° 8|N° 8]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 9 ||align="center"| '''[[Colt N° 9|N° 9]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 10 ||align="center"| '''[[Colt N° 10|N° 10]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 11 ||align="center"| '''[[Colt N° 11|N° 11]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 12 ||align="center"| '''[[Colt N° 12|N° 12]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 13 ||align="center"| '''[[Colt N° 13|N° 13]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 14 ||align="center"| '''[[Colt N° 14|N° 14]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 15 ||align="center"| '''[[Colt N° 15|N° 15]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 16 ||align="center"| '''[[Colt N° 16|N° 16]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 17 ||align="center"| '''[[Colt N° 17|N° 17]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 18 ||align="center"| '''[[Colt N° 18|N° 18]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 19 ||align="center"| '''[[Colt N° 19|N° 19]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 20 ||align="center"| '''[[Colt N° 20|N° 20]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 21 ||align="center"| '''[[Colt N° 21|N° 21]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 22 ||align="center"| '''[[Colt N° 22|N° 22]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 23 ||align="center"| '''[[Colt N° 23|N° 23]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 24 ||align="center"| '''[[Colt N° 24|N° 24]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 25 ||align="center"| '''[[Colt N° 25|N° 25]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 26 ||align="center"| '''[[Colt N° 26|N° 26]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 27 ||align="center"| '''[[Colt N° 27|N° 27]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 28 ||align="center"| '''[[Colt N° 28|N° 28]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 29 ||align="center"| '''[[Colt N° 29|N° 29]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 30 ||align="center"| '''[[Colt N° 30|N° 30]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 31 ||align="center"| '''[[Colt N° 31|N° 31]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 32 ||align="center"| '''[[Colt N° 32|N° 32]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 33 ||align="center"| '''[[Colt N° 33|N° 33]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 34 ||align="center"| '''[[Colt N° 34|N° 34]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 35 ||align="center"| '''[[Colt N° 35|N° 35]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 36 ||align="center"| '''[[Colt N° 36|N° 36]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 37 ||align="center"| '''[[Colt N° 37|N° 37]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 38 ||align="center"| '''[[Colt N° 38|N° 38]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 39 ||align="center"| '''[[Colt N° 39|N° 39]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 40 ||align="center"| '''[[Colt N° 40|N° 40]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 41 ||align="center"| '''[[Colt N° 41|N° 41]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 42 ||align="center"| '''[[Colt N° 42|N° 42]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 43 ||align="center"| '''[[Colt N° 43|N° 43]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 44 ||align="center"| '''[[Colt N° 44|N° 44]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 45 ||align="center"| '''[[Colt N° 45|N° 45]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 46 ||align="center"| '''[[Colt N° 46|N° 46]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 47 ||align="center"| '''[[Colt N° 47|N° 47]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 48 ||align="center"| '''[[Colt N° 48|N° 48]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 49 ||align="center"| '''[[Colt N° 49|N° 49]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 50 ||align="center"| '''[[Colt N° 50|N° 50]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 51 ||align="center"| '''[[Colt N° 51|N° 51]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 52 ||align="center"| '''[[Colt N° 52|N° 52]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 53 ||align="center"| '''[[Colt N° 53|N° 53]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 54 ||align="center"| '''[[Colt N° 54|N° 54]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 55 ||align="center"| '''[[Colt N° 55|N° 55]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 56 ||align="center"| '''[[Colt N° 56|N° 56]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 57 ||align="center"| '''[[Colt N° 57|N° 57]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 58 ||align="center"| '''[[Colt N° 58|N° 58]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 59 ||align="center"| '''[[Colt N° 59|N° 59]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 60 ||align="center"| '''[[Colt N° 60|N° 60]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 61 ||align="center"| '''[[Colt N° 61|N° 61]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 62 ||align="center"| '''[[Colt N° 62|N° 62]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 63 ||align="center"| '''[[Colt N° 63|N° 63]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 64 ||align="center"| '''[[Colt N° 64|N° 64]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 65 ||align="center"| '''[[Colt N° 65|N° 65]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 66 ||align="center"| '''[[Colt N° 66|N° 66]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 67 ||align="center"| '''[[Colt N° 67|N° 67]]''' ||align="center"|
|-
|align="center"| 68 ||align="center"| '''[[Colt N° 68|N° 68]]''' ||align="center"|
|-
|}


==Liens externes==
==Liens externes==

Version du 22 septembre 2020 à 08:56

COLT
Editeur Edi-Europ
Date de début août 1966
Date de fin Décembre 1976
Numéro Fin 70
Nb Pages ?
Nb Recueils 21
Collection

COLT est une revue de l'éditeur Edi-Europ jusqu'au N°34, puis à la SNEC du N° 35 au 46 et à la SEPP du N° 47 à la fin.

70 numéros d'août 1966 à décembre 1976. 21 recueils. 2 N° spécial.

BD Western et Guerre

Séries

de nombreuses histoires complètes :

  • "Mourrir pour 10 centimes" au n°62
  • "Sherif sans le vouloir" au n°62
  • "Les Comanchéros" au n°61

aussi de nombreuses planches humoristiques, de jeux ou publicitaires signées M. Leung, Reg Higer, Hin, Maish, Lamby, Hachel ...

Liste des Numéros

Titre Date
1 N° 1 Aout 1966
2 N° 2 Septembre 1966
3 N° 3
4 N° 4
5 N° 5
6 N° 6
7 N° 7
8 N° 8
9 N° 9
10 N° 10
11 N° 11
12 N° 12
13 N° 13
14 N° 14
15 N° 15
16 N° 16
17 N° 17
18 N° 18
19 N° 19
20 N° 20
21 N° 21
22 N° 22
23 N° 23
24 N° 24
25 N° 25
26 N° 26
27 N° 27
28 N° 28
29 N° 29
30 N° 30
31 N° 31
32 N° 32
33 N° 33
34 N° 34
35 N° 35
36 N° 36
37 N° 37
38 N° 38
39 N° 39
40 N° 40
41 N° 41
42 N° 42
43 N° 43
44 N° 44
45 N° 45
46 N° 46
47 N° 47
48 N° 48
49 N° 49
50 N° 50
51 N° 51
52 N° 52
53 N° 53
54 N° 54
55 N° 55
56 N° 56
57 N° 57
58 N° 58
59 N° 59
60 N° 60
61 N° 61
62 N° 62
63 N° 63
64 N° 64
65 N° 65
66 N° 66
67 N° 67
68 N° 68

Liens externes

Auteurs de l'article