« Feu N° 30 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pak (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « |-  » par « |- »
 
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
|colspan="5" | Bimestriel Novembre 1980 128 pages 3,50 F
|colspan="5" | Bimestriel Novembre 1980 128 pages 3,50 F
|-
|-
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages'''
|align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages'''
|-
|-
|align="Left"| '''La Cavalerie de Hawkman''' || ||  ||  || 85
|align="Left"| '''La cavalerie de Hawkman''' || ||  ||  || 85
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Typhon]] ||  ||  || 0,33
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Typhon]] ||  ||  || 0,33
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Captain Hornet]] ||  ||  || 0,5
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Captain Hornet]] ||  ||  || 0,5
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Flash (2e série)|Flash]] ||  ||  || 0,33
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Flash (2e série)|Flash]] ||  ||  || 0,33
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Warlord (Héroïc)|Warlord]] ||  ||  || 0,33
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Warlord (Héroïc)|Warlord]] ||  ||  || 0,33
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Bill Tornade (2e série)|Bill Tornade]] ||  ||  || 0,5
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Bill Tornade (2e série)|Bill Tornade]] ||  ||  || 0,5
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Kamikaze]] ||  ||  || 0,5
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Kamikaze]] ||  ||  || 0,5
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Cosmos (2e série)|Cosmos]] ||  ||  || 1
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Cosmos (2e série)|Cosmos]] ||  ||  || 1
|-
|-
|align="Left"| '''Sauvetage en Islande''' || Nouvelle ||  ||  || 13
|align="Left"| '''Sauvetage en Islande''' || Nouvelle ||  ||  || 13
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Hardy (2e série)|Hardy]] ||  ||  || 1
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Hardy (2e série)|Hardy]] ||  ||  || 1
|-
|-
|align="Left"| '''Le Prisonnier du colonel''' || [[Union Jack Jackson]] ||  ||  || 6,5
|align="Left"| '''Le Prisonnier du colonel''' || [[Union Jack Jackson]] ||  ||  || 6,5
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Sergent Gorille]] ||  ||  || 0,5
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Sergent Gorille]] ||  ||  || 0,5
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Hercule (Pocket Flash)|Hercule]] ||  ||  || 1
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Hercule (Pocket Flash)|Hercule]] ||  ||  || 1
|-
|-
|align="Left"| Didactique || [[Échos]] || [[Par-Delà]] ||  || 1
|align="Left"| Didactique || [[Échos]] || [[Par-Delà]] ||  || 1
|-
|-
|align="Left"| '''Un canon sur les rails''' || [[Tom Neilson]] ||  ||  || 9
|align="Left"| '''Un canon sur les rails''' || [[Tom Neilson]] ||  ||  || 9
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Faucon Noir (Pocket Flash)|Faucon Noir]] ||  ||  || 1
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Faucon Noir (Pocket Flash)|Faucon Noir]] ||  ||  || 1
|-
|-
|align="Left"| '''Binx et le général''' || [[Binx]] ||  ||  || 7,66
|align="Left"| '''Binx et le général''' || [[Théophile Binx]] ||  ||  || 7,66
|-
|-
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Vigor]] ||  ||  || 0,33
|align="Left"| Publicité [[Arédit]] || [[Vigor]] ||  ||  || 0,33
|}
|}
Ligne 49 : Ligne 49 :
==Plus==   
==Plus==   
* 2<sup>e</sup> de couverture : publicité [[Arédit]] en couleur pour l'album ''Captain America et Spider-Man''. Le visuel reprend l'illustration de l'affiche du film ''Captain America'' sorti en salles françaises le 11/06/1980.
* 2<sup>e</sup> de couverture : publicité [[Arédit]] en couleur pour l'album ''Captain America et Spider-Man''. Le visuel reprend l'illustration de l'affiche du film ''Captain America'' sorti en salles françaises le 11/06/1980.
* ''Hawkman's Horse'' Victor N° 988 à 999
* 3<sup>e</sup> de couverture : publicité [[Arédit]] en couleur pour la collection [[Héroïc (collection)|Héroïc]].
* 3<sup>e</sup> de couverture : publicité [[Arédit]] en couleur pour la collection [[Héroïc (collection)|Héroïc]].
* À noter que l'illustration de la couverture se poursuit sur la 4<sup>e</sup> de couverture.
* À noter que l'illustration de la couverture se poursuit sur la 4<sup>e</sup> de couverture.


Ligne 57 : Ligne 57 :
*[[Utilisateur:Pak|Pak]] : compléments
*[[Utilisateur:Pak|Pak]] : compléments


[[Catégorie:Sommaire]]
[[Catégorie:Sommaire|Feu N° 30]]

Dernière version du 29 décembre 2025 à 03:11

Retour à la liste des numéros

N° précédent ◀◀ Feu N° 30 ▶▶ N° suivant
© Arédit
Bimestriel Novembre 1980 128 pages 3,50 F
Titre Série Scénariste Dessinateur Nbre de pages
La cavalerie de Hawkman 85
Publicité Arédit Typhon 0,33
Publicité Arédit Captain Hornet 0,5
Publicité Arédit Flash 0,33
Publicité Arédit Warlord 0,33
Publicité Arédit Bill Tornade 0,5
Publicité Arédit Kamikaze 0,5
Publicité Arédit Cosmos 1
Sauvetage en Islande Nouvelle 13
Publicité Arédit Hardy 1
Le Prisonnier du colonel Union Jack Jackson 6,5
Publicité Arédit Sergent Gorille 0,5
Publicité Arédit Hercule 1
Didactique Échos Par-Delà 1
Un canon sur les rails Tom Neilson 9
Publicité Arédit Faucon Noir 1
Binx et le général Théophile Binx 7,66
Publicité Arédit Vigor 0,33

Plus

  • 2e de couverture : publicité Arédit en couleur pour l'album Captain America et Spider-Man. Le visuel reprend l'illustration de l'affiche du film Captain America sorti en salles françaises le 11/06/1980.
  • Hawkman's Horse Victor N° 988 à 999
  • 3e de couverture : publicité Arédit en couleur pour la collection Héroïc.
  • À noter que l'illustration de la couverture se poursuit sur la 4e de couverture.

Auteurs de l'article